期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241523 | 10 | 小 双 | |||
3241522 | 17:50 | 5+0+3=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3241521 | 17:47 | 2+7+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3241520 | 17:43 | 8+4+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3241519 | 17:40 | 7+9+4=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3241518 | 17:36 | 9+4+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3241517 | 17:33 | 5+7+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3241516 | 17:29 | 4+2+7=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3241515 | 17:26 | 7+9+0=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3241514 | 17:22 | 4+0+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3241513 | 17:19 | 0+7+1=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3241512 | 17:15 | 1+1+8=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3241511 | 17:12 | 2+4+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3241510 | 17:08 | 1+6+5=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3241509 | 17:05 | 4+3+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3241508 | 17:01 | 4+1+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241522 | 08 | 小 | 双 | ||
3241521 | 14 | 大 | 双 | ||
3241520 | 12 | 小 | 双 | ||
3241519 | 20 | 大 | 双 | ||
3241518 | 19 | 大 | 单 | ||
3241517 | 15 | 大 | 单 | ||
3241516 | 13 | 小 | 单 | ||
3241515 | 16 | 大 | 双 | ||
3241514 | 06 | 小 | 双 | ||
3241513 | 08 | 小 | 双 | ||
3241512 | 10 | 小 | 双 | ||
3241511 | 09 | 小 | 单 | ||
3241510 | 12 | 小 | 双 | ||
3241509 | 11 | 小 | 单 | ||
3241508 | 09 | 小 | 单 | ||
3241507 | 06 | 小 | 双 | ||
3241506 | 08 | 小 | 双 | ||
3241505 | 11 | 小 | 单 | ||
3241504 | 06 | 小 | 双 | ||
3241503 | 18 | 大 | 双 | ||
3241502 | 18 | 大 | 双 | ||
3241501 | 13 | 小 | 单 | ||
3241500 | 14 | 大 | 双 | ||
3241499 | 12 | 小 | 双 | ||
3241498 | 05 | 小 | 单 | ||
3241497 | 18 | 大 | 双 | ||
3241496 | 17 | 大 | 单 | ||
3241495 | 06 | 小 | 双 | ||
3241494 | 16 | 大 | 双 | ||
3241493 | 08 | 小 | 双 | ||
3241492 | 12 | 小 | 双 | ||
3241491 | 09 | 小 | 单 | ||
3241490 | 20 | 大 | 双 | ||
3241489 | 17 | 大 | 单 | ||
3241488 | 13 | 小 | 单 | ||
3241487 | 11 | 小 | 单 | ||
3241486 | 12 | 小 | 双 | ||
3241485 | 19 | 大 | 单 | ||
3241484 | 14 | 大 | 双 | ||
3241483 | 15 | 大 | 单 | ||
3241482 | 15 | 大 | 单 | ||
3241481 | 12 | 小 | 双 | ||
3241480 | 15 | 大 | 单 | ||
3241479 | 23 | 大 | 单 | ||
3241478 | 13 | 小 | 单 | ||
3241477 | 20 | 大 | 双 | ||
3241476 | 16 | 大 | 双 | ||
3241475 | 20 | 大 | 双 | ||
3241474 | 16 | 大 | 双 | ||
3241473 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【14】次 | ||
08后开出06 06 16 15 08 16 21 08 08 10 |