期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241741 | 09 | 小 | |||
3241740 | 07:06 | 6+5+9=20 | 15 | 大 | 对 |
3241739 | 07:03 | 8+6+3=17 | 17 | 大 | 对 |
3241738 | 06:59 | 4+7+6=17 | 13 | 小 | 错 |
3241737 | 06:56 | 8+7+3=18 | 15 | 大 | 对 |
3241736 | 06:52 | 1+7+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3241735 | 06:49 | 6+3+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3241734 | 06:45 | 3+1+5=09 | 14 | 大 | 错 |
3241733 | 06:42 | 3+6+2=11 | 15 | 大 | 错 |
3241732 | 06:38 | 9+5+7=21 | 12 | 小 | 错 |
3241731 | 06:35 | 8+4+2=14 | 03 | 小 | 错 |
3241730 | 06:31 | 7+0+0=07 | 25 | 大 | 错 |
3241729 | 06:28 | 6+8+0=14 | 17 | 大 | 对 |
3241728 | 06:24 | 1+6+6=13 | 03 | 小 | 对 |
3241727 | 06:21 | 6+0+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3241726 | 06:17 | 7+1+8=16 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241740 | 20 | 大 | 双 | ||
3241739 | 17 | 大 | 单 | ||
3241738 | 17 | 大 | 单 | ||
3241737 | 18 | 大 | 双 | ||
3241736 | 11 | 小 | 单 | ||
3241735 | 13 | 小 | 单 | ||
3241734 | 09 | 小 | 单 | ||
3241733 | 11 | 小 | 单 | ||
3241732 | 21 | 大 | 单 | ||
3241731 | 14 | 大 | 双 | ||
3241730 | 07 | 小 | 单 | ||
3241729 | 14 | 大 | 双 | ||
3241728 | 13 | 小 | 单 | ||
3241727 | 09 | 小 | 单 | ||
3241726 | 16 | 大 | 双 | ||
3241725 | 14 | 大 | 双 | ||
3241724 | 19 | 大 | 单 | ||
3241723 | 16 | 大 | 双 | ||
3241722 | 16 | 大 | 双 | ||
3241721 | 14 | 大 | 双 | ||
3241720 | 11 | 小 | 单 | ||
3241719 | 15 | 大 | 单 | ||
3241718 | 10 | 小 | 双 | ||
3241717 | 20 | 大 | 双 | ||
3241716 | 09 | 小 | 单 | ||
3241715 | 21 | 大 | 单 | ||
3241714 | 13 | 小 | 单 | ||
3241713 | 12 | 小 | 双 | ||
3241712 | 12 | 小 | 双 | ||
3241711 | 19 | 大 | 单 | ||
3241710 | 02 | 小 | 双 | ||
3241709 | 11 | 小 | 单 | ||
3241708 | 18 | 大 | 双 | ||
3241707 | 09 | 小 | 单 | ||
3241706 | 13 | 小 | 单 | ||
3241705 | 16 | 大 | 双 | ||
3241704 | 21 | 大 | 单 | ||
3241703 | 19 | 大 | 单 | ||
3241702 | 09 | 小 | 单 | ||
3241701 | 04 | 小 | 双 | ||
3241700 | 06 | 小 | 双 | ||
3241699 | 07 | 小 | 单 | ||
3241698 | 11 | 小 | 单 | ||
3241697 | 10 | 小 | 双 | ||
3241696 | 16 | 大 | 双 | ||
3241695 | 12 | 小 | 双 | ||
3241694 | 09 | 小 | 单 | ||
3241693 | 08 | 小 | 双 | ||
3241692 | 12 | 小 | 双 | ||
3241691 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出10 21 17 09 12 08 12 09 13 16 |