期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241745 | 09 | 单 | |||
3241744 | 07:20 | 3+1+6=10 | 07 | 单 | 错 |
3241743 | 07:17 | 0+7+8=15 | 17 | 单 | 对 |
3241742 | 07:13 | 3+0+1=04 | 06 | 双 | 对 |
3241741 | 07:10 | 1+7+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3241740 | 07:06 | 6+5+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3241739 | 07:03 | 8+6+3=17 | 22 | 双 | 错 |
3241738 | 06:59 | 4+7+6=17 | 19 | 单 | 对 |
3241737 | 06:56 | 8+7+3=18 | 19 | 单 | 错 |
3241736 | 06:52 | 1+7+3=11 | 21 | 单 | 对 |
3241735 | 06:49 | 6+3+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3241734 | 06:45 | 3+1+5=09 | 12 | 双 | 错 |
3241733 | 06:42 | 3+6+2=11 | 19 | 单 | 对 |
3241732 | 06:38 | 9+5+7=21 | 19 | 单 | 对 |
3241731 | 06:35 | 8+4+2=14 | 14 | 双 | 对 |
3241730 | 06:31 | 7+0+0=07 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241744 | 10 | 小 | 双 | ||
3241743 | 15 | 大 | 单 | ||
3241742 | 04 | 小 | 双 | ||
3241741 | 12 | 小 | 双 | ||
3241740 | 20 | 大 | 双 | ||
3241739 | 17 | 大 | 单 | ||
3241738 | 17 | 大 | 单 | ||
3241737 | 18 | 大 | 双 | ||
3241736 | 11 | 小 | 单 | ||
3241735 | 13 | 小 | 单 | ||
3241734 | 09 | 小 | 单 | ||
3241733 | 11 | 小 | 单 | ||
3241732 | 21 | 大 | 单 | ||
3241731 | 14 | 大 | 双 | ||
3241730 | 07 | 小 | 单 | ||
3241729 | 14 | 大 | 双 | ||
3241728 | 13 | 小 | 单 | ||
3241727 | 09 | 小 | 单 | ||
3241726 | 16 | 大 | 双 | ||
3241725 | 14 | 大 | 双 | ||
3241724 | 19 | 大 | 单 | ||
3241723 | 16 | 大 | 双 | ||
3241722 | 16 | 大 | 双 | ||
3241721 | 14 | 大 | 双 | ||
3241720 | 11 | 小 | 单 | ||
3241719 | 15 | 大 | 单 | ||
3241718 | 10 | 小 | 双 | ||
3241717 | 20 | 大 | 双 | ||
3241716 | 09 | 小 | 单 | ||
3241715 | 21 | 大 | 单 | ||
3241714 | 13 | 小 | 单 | ||
3241713 | 12 | 小 | 双 | ||
3241712 | 12 | 小 | 双 | ||
3241711 | 19 | 大 | 单 | ||
3241710 | 02 | 小 | 双 | ||
3241709 | 11 | 小 | 单 | ||
3241708 | 18 | 大 | 双 | ||
3241707 | 09 | 小 | 单 | ||
3241706 | 13 | 小 | 单 | ||
3241705 | 16 | 大 | 双 | ||
3241704 | 21 | 大 | 单 | ||
3241703 | 19 | 大 | 单 | ||
3241702 | 09 | 小 | 单 | ||
3241701 | 04 | 小 | 双 | ||
3241700 | 06 | 小 | 双 | ||
3241699 | 07 | 小 | 单 | ||
3241698 | 11 | 小 | 单 | ||
3241697 | 10 | 小 | 双 | ||
3241696 | 16 | 大 | 双 | ||
3241695 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 11 11 15 14 14 19 10 13 13 |