期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241650 | 18 | 大 双 | |||
3241649 | 01:48 | 2+6+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3241648 | 01:44 | 3+9+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3241647 | 01:41 | 7+9+8=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3241646 | 01:37 | 3+4+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3241645 | 01:34 | 9+0+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3241644 | 01:30 | 7+6+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3241643 | 01:27 | 7+3+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3241642 | 01:23 | 5+4+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3241641 | 01:20 | 8+4+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3241640 | 01:16 | 3+8+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3241639 | 01:13 | 8+1+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3241638 | 01:09 | 8+2+7=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3241637 | 01:06 | 7+9+5=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3241636 | 01:02 | 5+9+6=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3241635 | 00:59 | 0+0+2=02 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241649 | 17 | 大 | 单 | ||
3241648 | 16 | 大 | 双 | ||
3241647 | 24 | 大 | 双 | ||
3241646 | 13 | 小 | 单 | ||
3241645 | 11 | 小 | 单 | ||
3241644 | 17 | 大 | 单 | ||
3241643 | 11 | 小 | 单 | ||
3241642 | 09 | 小 | 单 | ||
3241641 | 21 | 大 | 单 | ||
3241640 | 15 | 大 | 单 | ||
3241639 | 09 | 小 | 单 | ||
3241638 | 17 | 大 | 单 | ||
3241637 | 21 | 大 | 单 | ||
3241636 | 20 | 大 | 双 | ||
3241635 | 02 | 小 | 双 | ||
3241634 | 11 | 小 | 单 | ||
3241633 | 13 | 小 | 单 | ||
3241632 | 08 | 小 | 双 | ||
3241631 | 18 | 大 | 双 | ||
3241630 | 05 | 小 | 单 | ||
3241629 | 16 | 大 | 双 | ||
3241628 | 07 | 小 | 单 | ||
3241627 | 11 | 小 | 单 | ||
3241626 | 17 | 大 | 单 | ||
3241625 | 20 | 大 | 双 | ||
3241624 | 11 | 小 | 单 | ||
3241623 | 14 | 大 | 双 | ||
3241622 | 11 | 小 | 单 | ||
3241621 | 05 | 小 | 单 | ||
3241620 | 13 | 小 | 单 | ||
3241619 | 22 | 大 | 双 | ||
3241618 | 13 | 小 | 单 | ||
3241617 | 08 | 小 | 双 | ||
3241616 | 17 | 大 | 单 | ||
3241615 | 09 | 小 | 单 | ||
3241614 | 20 | 大 | 双 | ||
3241613 | 15 | 大 | 单 | ||
3241612 | 24 | 大 | 双 | ||
3241611 | 08 | 小 | 双 | ||
3241610 | 16 | 大 | 双 | ||
3241609 | 14 | 大 | 双 | ||
3241608 | 10 | 小 | 双 | ||
3241607 | 11 | 小 | 单 | ||
3241606 | 05 | 小 | 单 | ||
3241605 | 12 | 小 | 双 | ||
3241604 | 20 | 大 | 双 | ||
3241603 | 17 | 大 | 单 | ||
3241602 | 13 | 小 | 单 | ||
3241601 | 16 | 大 | 双 | ||
3241600 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出11 09 11 08 20 14 14 14 20 07 |