期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312806 | 12 | 杀大单 | |||
3312805 | 01:54 | 5+8+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312804 | 01:51 | 4+2+6=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312803 | 01:47 | 3+4+0=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3312802 | 01:44 | 1+1+9=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3312801 | 01:40 | 8+4+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3312800 | 01:37 | 0+7+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312799 | 01:33 | 4+1+1=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3312798 | 01:30 | 6+5+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3312797 | 01:26 | 6+0+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3312796 | 01:23 | 7+3+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312795 | 01:19 | 4+5+1=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3312794 | 01:16 | 0+7+2=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312793 | 01:12 | 6+8+5=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312792 | 01:09 | 8+9+7=24 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312791 | 01:05 | 7+6+1=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312805 | 19 | 大 | 单 | ||
3312804 | 12 | 小 | 双 | ||
3312803 | 07 | 小 | 单 | ||
3312802 | 11 | 小 | 单 | ||
3312801 | 14 | 大 | 双 | ||
3312800 | 12 | 小 | 双 | ||
3312799 | 06 | 小 | 双 | ||
3312798 | 20 | 大 | 双 | ||
3312797 | 08 | 小 | 双 | ||
3312796 | 16 | 大 | 双 | ||
3312795 | 10 | 小 | 双 | ||
3312794 | 09 | 小 | 单 | ||
3312793 | 19 | 大 | 单 | ||
3312792 | 24 | 大 | 双 | ||
3312791 | 14 | 大 | 双 | ||
3312790 | 15 | 大 | 单 | ||
3312789 | 16 | 大 | 双 | ||
3312788 | 23 | 大 | 单 | ||
3312787 | 10 | 小 | 双 | ||
3312786 | 09 | 小 | 单 | ||
3312785 | 19 | 大 | 单 | ||
3312784 | 19 | 大 | 单 | ||
3312783 | 14 | 大 | 双 | ||
3312782 | 21 | 大 | 单 | ||
3312781 | 11 | 小 | 单 | ||
3312780 | 14 | 大 | 双 | ||
3312779 | 06 | 小 | 双 | ||
3312778 | 16 | 大 | 双 | ||
3312777 | 15 | 大 | 单 | ||
3312776 | 16 | 大 | 双 | ||
3312775 | 16 | 大 | 双 | ||
3312774 | 15 | 大 | 单 | ||
3312773 | 07 | 小 | 单 | ||
3312772 | 13 | 小 | 单 | ||
3312771 | 12 | 小 | 双 | ||
3312770 | 16 | 大 | 双 | ||
3312769 | 11 | 小 | 单 | ||
3312768 | 07 | 小 | 单 | ||
3312767 | 19 | 大 | 单 | ||
3312766 | 15 | 大 | 单 | ||
3312765 | 13 | 小 | 单 | ||
3312764 | 08 | 小 | 双 | ||
3312763 | 12 | 小 | 双 | ||
3312762 | 17 | 大 | 单 | ||
3312761 | 13 | 小 | 单 | ||
3312760 | 09 | 小 | 单 | ||
3312759 | 12 | 小 | 双 | ||
3312758 | 16 | 大 | 双 | ||
3312757 | 08 | 小 | 双 | ||
3312756 | 20 | 大 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出09 09 19 07 20 21 12 14 15 17 |